Velcro straps, fully-waterproof construction, and extra grip sole make this always-ready winter boot perfect for your little one to take on their snowy day ahead.
[tabtitlestart]Details[tabtitleend]Specs
- UPPER: Waterproof suede upper. Seam-sealed waterproof construction.
- INSULATION: Removable 9 mm washable recycled felt inner boot with Sherpa Pile snow cuff.
- MIDSOLE: 2.5 mm bonded felt frost plug.
- OUTSOLE: Handcrafted waterproof vulcanized rubber shell with Sorel aero-trac non-loading outsole.
- HEEL HEIGHT: 3/4 in.
- PLATFORM HEIGHT: 1/2 in.
- BOOT SHAFT HEIGHT: 8 1/2 in.
- SOREL rated: -40° Fahrenheit / -40° Celsius.
Sorel Kids Sizing
| Youth Size Chart | |||
|---|---|---|---|
| USA | UK | EU | CM |
| 1 | 13 | 32 | 19 |
| 2 | 1 | 33 | 20 |
| 3 | 2 | 34 | 21 |
| 4 | 3 | 35 | 22 |
| 5 | 4 | 37 | 23 |
| 6 | 5 | 38 | 24 |
| 7 | 6 | 39 | 25 |
| Children’s Size Chart | |||
|---|---|---|---|
| USA | UK | EU | CM |
| 8 | 7 | 25 | 13 |
| 9 | 8 | 26 | 14 |
| 10 | 9 | 27 | 15 |
| 11 | 10 | 28 | 16 |
| 12 | 11 | 29 | 17 |
| 13 | 12 | 31 | 18 |
| Toddler’s Size Chart | |||
|---|---|---|---|
| USA | UK | EU | CM |
| 4 | 3 | 21 | 9 |
| 5 | 4 | 22 | 10 |
| 6 | 5 | 23 | 11 |
| 7 | 6 | 24 | 12 |
| Infant Size Chart | ||||
|---|---|---|---|---|
| USA | AGE | UK | EU | CM |
| 1 | NEWBORN | 0.5 | 16 | 7.6 |
| 2 | 0-6 MONTHS | 1 | 17 | 95 |
| 3 | 6-12 MONTHS | 2 | 18 | 11.4 |

















Reviews
There are no reviews yet.